CHIPS Mining is Live!

CHIPS Rewards

Blocks Time Miners Shares Amount
2533559,2533794,2533909,2533998,2534065,2534119,2534237,2534296 Tue Dec 02 2025 17:28:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141296968317 0.32388931 CHIPS
2532712,2532767,2532868,2532902,2533162,2533216,2533331,2533521 Tue Dec 02 2025 09:48:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141474849994 0.28973173 CHIPS
2532220,2532420,2532449,2532464,2532506,2532585,2532680,2532684 Tue Dec 02 2025 08:08:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141418784699 0.31669635 CHIPS
2531211,2531238,2531349,2531398,2531627,2531788,2531923,2532165 Tue Dec 02 2025 06:58:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 140816091233 0.29126354 CHIPS
2530183,2530340,2530407,2530442,2530476,2530768,2530927,2530931 Tue Dec 02 2025 05:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141377572938 0.32230577 CHIPS
2529368,2529470,2529516,2529637,2529787,2529789,2530078,2530108 Tue Dec 02 2025 04:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141606303750 0.29108202 CHIPS
2528237,2528479,2528579,2528612,2528678,2528916,2529058,2529266 Tue Dec 02 2025 03:38:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141621749820 0.31638311 CHIPS
2527329,2527363,2527445,2527495,2527976,2528034,2528166,2528214 Tue Dec 02 2025 01:58:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141658084243 0.29101905 CHIPS
2526592,2526621,2526716,2526751,2526939,2526960,2527141,2527311 Mon Dec 01 2025 23:08:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141488944023 0.32219728 CHIPS
2525681,2525801,2525852,2526039,2526053,2526154,2526217,2526543 Mon Dec 01 2025 21:08:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 142026158517 0.3150593 CHIPS
2524869,2524879,2524891,2525056,2525157,2525287,2525570,2525575 Mon Dec 01 2025 18:48:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141235306858 0.31898667 CHIPS
2524536,2524537,2524559,2524739,2524758,2524811,2524817,2524822 Mon Dec 01 2025 17:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141086974142 0.26923692 CHIPS
2523564,2523632,2523683,2523886,2524083,2524146,2524376,2524408 Mon Dec 01 2025 16:38:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141293456758 0.35221095 CHIPS
2522218,2522301,2522561,2522614,2522830,2523001,2523243,2523515 Mon Dec 01 2025 14:28:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141460047792 0.29493314 CHIPS
2521555,2521600,2521614,2521665,2521931,2522054,2522085,2522214 Mon Dec 01 2025 12:38:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141781070502 0.32008079 CHIPS
2520880,2520886,2520960,2521021,2521033,2521280,2521309,2521383 Mon Dec 01 2025 11:08:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141637236794 0.29452268 CHIPS
2520561,2520571,2520634,2520715,2520733,2520736,2520743,2520821 Mon Dec 01 2025 09:28:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141535184853 0.33346953 CHIPS
2518630,2518631,2518761,2518790,2520115,2520437,2520453,2520479 Mon Dec 01 2025 08:08:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141627607398 0.32194317 CHIPS
2518165,2518250,2518441,2518497,2518527,2518542,2518545,2518611 Mon Dec 01 2025 07:08:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141082382312 0.31769336 CHIPS
2517704,2517758,2517782,2517844,2518014,2518075,2518097,2518153 Mon Dec 01 2025 04:18:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141071503816 0.29196855 CHIPS
2517306,2517378,2517393,2517421,2517447,2517610,2517630,2517654 Mon Dec 01 2025 02:18:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141582638262 0.32275791 CHIPS
2516390,2516481,2516496,2516714,2516828,2516900,2517157,2517206 Mon Dec 01 2025 00:48:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141616948395 0.29125044 CHIPS
2515247,2515259,2515313,2515345,2515590,2515737,2516155,2516181 Sun Nov 30 2025 22:08:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 141462668020 0.40181076 CHIPS
2514736,2514788,2514969,2514971,2515007,2515122,2515124,2515229 Sun Nov 30 2025 20:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141314801975 0.27261342 CHIPS
2513374,2513411,2513560,2513634,2513669,2513954,2514349,2514450 Sun Nov 30 2025 19:28:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 141271787259 0.37900833 CHIPS
2512750,2512831,2512905,2513110,2513163,2513173,2513322,2513349 Sun Nov 30 2025 18:18:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141450658114 0.26883875 CHIPS
2511725,2511939,2511964,2512171,2512306,2512321,2512509,2512701 Sun Nov 30 2025 16:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141134754888 0.31598495 CHIPS
2511081,2511165,2511201,2511232,2511284,2511490,2511535,2511698 Sun Nov 30 2025 13:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141356257981 0.29141979 CHIPS
2510450,2510624,2510792,2510941,2510944,2510957,2511043,2511071 Sun Nov 30 2025 12:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141224025730 0.32423902 CHIPS
2509810,2509856,2509965,2510024,2510122,2510312,2510329,2510336 Sun Nov 30 2025 11:25:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141412556952 0.31656342 CHIPS
2509002,2509144,2509259,2509299,2509381,2509416,2509432,2509694 Sun Nov 30 2025 08:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141319758891 0.32861326 CHIPS
2507915,2508071,2508093,2508337,2508357,2508764,2508867,2508888 Sun Nov 30 2025 05:55:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141733470904 0.32111201 CHIPS
2507330,2507358,2507490,2507524,2507639,2507722,2507748,2507862 Sun Nov 30 2025 03:45:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141430311215 0.36045197 CHIPS
2506158,2506226,2506772,2506908,2506996,2507074,2507075,2507155 Sun Nov 30 2025 01:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141249443176 0.28052774 CHIPS
2505356,2505485,2505609,2505610,2505690,2505969,2505978,2506120 Sat Nov 29 2025 23:45:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141795566447 0.29499942 CHIPS
2504628,2504861,2504955,2504962,2504963,2505000,2505246,2505266 Sat Nov 29 2025 22:05:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141476751006 0.26508082 CHIPS
2503436,2503825,2504032,2504122,2504247,2504385,2504423,2504527 Sat Nov 29 2025 20:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141470751867 0.32324669 CHIPS
2502620,2502943,2503094,2503108,2503225,2503279,2503403,2503431 Sat Nov 29 2025 19:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141221772865 0.31829449 CHIPS
2502099,2502117,2502145,2502208,2502269,2502337,2502408,2502454 Sat Nov 29 2025 17:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141577960306 0.35562906 CHIPS
2500866,2500893,2500918,2501507,2501632,2501686,2501736,2502002 Sat Nov 29 2025 16:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141300970968 0.26912756 CHIPS
2500470,2500530,2500557,2500644,2500656,2500803,2500809,2500842 Sat Nov 29 2025 12:35:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141498842648 0.32276363 CHIPS
2499596,2499614,2499781,2499793,2500072,2500082,2500145,2500336 Sat Nov 29 2025 11:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141276235738 0.26664212 CHIPS
2499078,2499102,2499217,2499292,2499426,2499461,2499503,2499589 Sat Nov 29 2025 10:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141453876264 0.34386809 CHIPS
2498381,2498448,2498525,2498569,2498706,2498774,2498807,2498904 Sat Nov 29 2025 08:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141055147773 0.2779447 CHIPS
2497616,2498075,2498132,2498291,2498311,2498322,2498345,2498374 Sat Nov 29 2025 07:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141356350134 0.38092591 CHIPS
2496825,2496908,2497178,2497268,2497346,2497463,2497474,2497551 Sat Nov 29 2025 04:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 140743072909 0.32240749 CHIPS
2496170,2496232,2496289,2496371,2496603,2496729,2496732,2496819 Sat Nov 29 2025 02:55:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 141271779345 0.37600494 CHIPS
2495261,2495624,2495637,2495665,2495701,2495702,2495939,2495948 Sat Nov 29 2025 01:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141388737194 0.34991103 CHIPS
2494294,2494466,2494707,2494742,2494743,2494847,2495060,2495253 Fri Nov 28 2025 23:35:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141295525710 0.30034073 CHIPS
2493672,2493680,2493743,2493901,2494030,2494054,2494104,2494202 Fri Nov 28 2025 22:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141419740810 0.29360345 CHIPS
2492549,2492552,2492914,2492997,2493015,2493309,2493543,2493595 Fri Nov 28 2025 20:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141418122745 0.30434843 CHIPS
2492012,2492081,2492085,2492119,2492220,2492376,2492392,2492414 Fri Nov 28 2025 18:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141020917934 0.32187262 CHIPS
2491270,2491423,2491463,2491534,2491546,2491659,2491835,2491978 Fri Nov 28 2025 16:35:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141722345021 0.34556908 CHIPS
2489962,2490076,2490201,2490232,2490525,2490574,2490770,2490795 Fri Nov 28 2025 16:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141210936651 0.32410258 CHIPS
2489626,2489724,2489730,2489769,2489869,2489870,2489918,2489929 Fri Nov 28 2025 16:05:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141455239845 0.32280704 CHIPS
2488805,2488850,2489103,2489198,2489291,2489359,2489391,2489526 Fri Nov 28 2025 14:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141132196639 0.30376888 CHIPS
2488288,2488305,2488416,2488469,2488478,2488500,2488593,2488690 Fri Nov 28 2025 12:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141467780488 0.29174699 CHIPS
2487414,2487425,2487650,2487811,2487812,2488017,2488234,2488260 Fri Nov 28 2025 08:55:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141299516571 0.32405495 CHIPS
2486604,2486735,2486866,2486980,2487108,2487258,2487280,2487386 Fri Nov 28 2025 07:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141329680397 0.29354358 CHIPS
2486196,2486313,2486336,2486370,2486397,2486431,2486470,2486502 Fri Nov 28 2025 05:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141260267537 0.32308459 CHIPS
2485361,2485373,2485466,2485680,2485682,2485810,2485823,2485985 Fri Nov 28 2025 04:25:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141562227582 0.31573267 CHIPS
2484517,2484888,2484901,2484920,2485140,2485207,2485257,2485278 Fri Nov 28 2025 02:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141195632397 0.28997955 CHIPS
2483730,2483981,2484051,2484131,2484149,2484201,2484271,2484512 Fri Nov 28 2025 01:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141618885235 0.3429012 CHIPS
2482923,2482962,2483272,2483404,2483456,2483485,2483724,2483725 Fri Nov 28 2025 01:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141051200368 0.29643811 CHIPS
2482323,2482341,2482389,2482664,2482688,2482706,2482730,2482861 Thu Nov 27 2025 21:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141375850113 0.31544787 CHIPS
2480741,2480837,2481140,2481354,2481473,2481878,2482092,2482224 Thu Nov 27 2025 19:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141536528346 0.26694849 CHIPS
2480083,2480286,2480418,2480586,2480609,2480647,2480724,2480734 Thu Nov 27 2025 17:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141151008368 0.32244887 CHIPS
2478664,2478743,2478960,2479223,2479252,2479419,2479550,2479988 Thu Nov 27 2025 15:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141499883298 0.32608015 CHIPS
2477960,2478156,2478253,2478300,2478318,2478604,2478626,2478640 Thu Nov 27 2025 12:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141424800432 0.31581947 CHIPS
2476909,2477392,2477444,2477475,2477629,2477684,2477811,2477954 Thu Nov 27 2025 11:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141108219485 0.2905294 CHIPS
2476074,2476273,2476433,2476578,2476794,2476821,2476877,2476888 Thu Nov 27 2025 10:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141213139706 0.34139668 CHIPS
2474944,2474994,2475118,2475540,2475595,2475684,2475850,2475866 Thu Nov 27 2025 07:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141337845063 0.32141463 CHIPS
2473753,2473908,2474209,2474308,2474398,2474633,2474673,2474827 Thu Nov 27 2025 06:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141072937844 0.34263579 CHIPS
2472869,2472890,2473108,2473125,2473360,2473437,2473473,2473685 Thu Nov 27 2025 04:15:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141286581987 0.31676437 CHIPS
2471238,2471290,2471578,2471989,2472039,2472281,2472658,2472694 Thu Nov 27 2025 02:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141409496057 0.31774117 CHIPS
2470487,2470866,2470875,2470931,2470988,2470995,2471025,2471043 Thu Nov 27 2025 00:15:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141315529118 0.29886169 CHIPS
2469866,2469913,2469942,2469967,2470030,2470080,2470321,2470336 Wed Nov 26 2025 22:35:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 140943960368 0.29059842 CHIPS
2469251,2469268,2469480,2469506,2469609,2469620,2469810,2469817 Wed Nov 26 2025 20:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141831142051 0.34164585 CHIPS
2468396,2468468,2468636,2468796,2468883,2468898,2469038,2469226 Wed Nov 26 2025 18:15:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141158571367 0.32115411 CHIPS
2467835,2467904,2467914,2468158,2468167,2468234,2468248,2468309 Wed Nov 26 2025 15:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 140882861235 0.2961486 CHIPS
2467167,2467187,2467275,2467357,2467420,2467423,2467521,2467784 Wed Nov 26 2025 13:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141275730933 0.3424161 CHIPS
2466437,2466538,2466578,2466711,2466793,2466830,2466875,2467121 Wed Nov 26 2025 10:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141377157132 0.26477746 CHIPS
2465519,2465863,2465928,2465979,2466104,2466108,2466171,2466427 Wed Nov 26 2025 09:05:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141374214524 0.31705558 CHIPS
2464248,2464733,2464978,2465124,2465245,2465367,2465388,2465411 Wed Nov 26 2025 07:15:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141093161143 0.299395 CHIPS
2463626,2463665,2463683,2463713,2463718,2463719,2463841,2463876 Wed Nov 26 2025 05:25:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141273068445 0.29083575 CHIPS
2462944,2463186,2463189,2463348,2463400,2463482,2463555,2463613 Wed Nov 26 2025 05:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141323888250 0.29022181 CHIPS
2461792,2461830,2461874,2461898,2462011,2462100,2462161,2462661 Wed Nov 26 2025 04:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141565491357 0.3458131 CHIPS
2461175,2461364,2461495,2461502,2461522,2461550,2461591,2461789 Wed Nov 26 2025 02:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141402992848 0.35698186 CHIPS
2460126,2460187,2460324,2460424,2460771,2460798,2460830,2461168 Wed Nov 26 2025 01:25:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141040862577 0.2911577 CHIPS
2459288,2459403,2459481,2459647,2459732,2459750,2460007,2460042 Wed Nov 26 2025 00:15:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 141611778087 0.2683913 CHIPS
2458681,2458916,2458926,2458980,2458981,2459042,2459196,2459221 Tue Nov 25 2025 15:15:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141347699189 0.29030607 CHIPS
2458131,2458228,2458338,2458443,2458477,2458518,2458519,2458607 Tue Nov 25 2025 13:55:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141684056360 0.29681609 CHIPS
2457221,2457352,2457399,2457434,2457609,2457810,2457991,2458124 Tue Nov 25 2025 11:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141165163112 0.3248742 CHIPS
2456684,2456713,2456763,2456869,2456921,2456976,2457050,2457114 Tue Nov 25 2025 09:54:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141361200713 0.29925719 CHIPS
2456279,2456287,2456547,2456548,2456579,2456601,2456670,2456672 Tue Nov 25 2025 08:14:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141526217011 0.34501664 CHIPS
2455605,2455710,2455792,2455872,2456037,2456103,2456120,2456210 Tue Nov 25 2025 05:44:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141340130904 0.32678311 CHIPS
2454175,2454393,2454763,2455098,2455131,2455273,2455274,2455331 Tue Nov 25 2025 03:44:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 141446735348 0.36066958 CHIPS
2453651,2453888,2453952,2453967,2453989,2454029,2454048,2454171 Tue Nov 25 2025 01:34:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141038882011 0.29624983 CHIPS
2452835,2452960,2453039,2453219,2453324,2453444,2453496,2453599 Mon Nov 24 2025 23:04:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 141395758305 0.29275038 CHIPS
2452515,2452543,2452683,2452705,2452710,2452745,2452755,2452789 Mon Nov 24 2025 22:24:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 141273872138 0.32271813 CHIPS

ARRR Rewards

Blocks Time Miners Shares Amount
802415,802524,802793,802846,802853,802904,802993,803202 Fri Nov 21 2025 12:54:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 64513997005 0.63117319 ARRR
801033,801115,801267,801671,801837,801905,802007,802204 Fri Nov 21 2025 01:34:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 83626876826 0.66391718 ARRR
799485,799757,800101,800260,800483,800543,800755,800926 Thu Nov 20 2025 10:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 56780530624 0.64217481 ARRR
798548,798575,798746,798872,799094,799199,799297,799367 Wed Nov 19 2025 23:54:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 55228503918 0.7012608 ARRR
797638,797777,797896,798014,798037,798249,798439,798464 Wed Nov 19 2025 08:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 67477748843 0.64690187 ARRR
796757,796942,797000,797001,797074,797198,797323,797537 Tue Nov 18 2025 20:54:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 47161290813 0.72178981 ARRR
795185,795434,795488,796068,796230,796629,796662,796747 Tue Nov 18 2025 13:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 79331277646 0.70228464 ARRR
794069,794157,794225,794485,794497,794565,794588,794861 Tue Nov 18 2025 02:34:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 105441268413 0.6324289 ARRR
793514,793532,793622,793653,793759,793764,793811,793876 Mon Nov 17 2025 19:24:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 79315039151 0.734103 ARRR
792114,792242,792360,792625,792642,792919,793195,793473 Mon Nov 17 2025 05:24:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 59381901349 0.76398981 ARRR
790511,790553,790595,790854,791364,791682,791947,792014 Sun Nov 16 2025 06:54:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 56402811724 0.71343269 ARRR
786264,786290,786510,786570,789571,789664,789836,790397 Sat Nov 15 2025 08:34:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 66204321816 0.67159965 ARRR
785465,786030,786078,786100,786126,786139,786211,786227 Fri Nov 14 2025 16:44:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 56739300584 0.89176698 ARRR
783436,783574,783820,784169,784249,784408,785165,785235 Fri Nov 14 2025 11:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 57221532080 0.74003667 ARRR
779985,780005,780178,780419,780679,782084,782238,782962 Thu Nov 13 2025 20:24:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 61374560432 0.66399486 ARRR
777446,777552,777851,778277,778611,778943,778984,779167 Thu Nov 13 2025 10:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 69365669145 0.70061074 ARRR
775077,775563,775857,776073,776361,777165,777174,777403 Wed Nov 12 2025 19:54:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 92917730986 0.72861849 ARRR
783592,803442,803500,808410,809401,811423 Wed Nov 12 2025 05:54:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 18810978997 0.47112068 ARRR
776439,782315,786724,793767,806970,815406 Wed Nov 12 2025 05:44:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 13686774351 0.51385438 ARRR
796471,807964,815579 Wed Nov 12 2025 05:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 29660036123 0.24075884 ARRR
780781,784505,795050,798887,802432,804043,813678,814996 Wed Nov 12 2025 05:24:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 89464396014 0.77369706 ARRR
797815,798234,798901,804170,810876 Wed Nov 12 2025 05:14:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 140535283092 0.43693794 ARRR
778487,793508,811411 Wed Nov 12 2025 05:04:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 78057505122 0.2595448 ARRR
779214,805540,816392 Wed Nov 12 2025 04:54:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 74563068769 0.28868759 ARRR
775258,795046,802809,803924,808977,814145 Wed Nov 12 2025 04:44:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 140662990231 0.57313659 ARRR
800306 Wed Nov 12 2025 04:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 20926079217 0.05922394 ARRR
791262,796711,802182,806080,806246,813737 Wed Nov 12 2025 04:24:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 104044076032 0.53122577 ARRR
799987,802856,809385 Wed Nov 12 2025 04:14:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 53874334462 0.25880208 ARRR
800975,804703,810929 Wed Nov 12 2025 04:04:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 49956276295 0.3037365 ARRR
799824,800430,816136 Wed Nov 12 2025 03:54:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 51063128728 0.36916447 ARRR
808873,813674,815635 Wed Nov 12 2025 03:44:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 37253100763 0.25255866 ARRR
811731 Wed Nov 12 2025 03:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 12203032341 0.05982587 ARRR
807018,807845,807948,808727,809899 Fri Nov 07 2025 09:54:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 23445671904 0.39894799 ARRR
801965,801989,802428,802726,803893,804427,805514,806975 Fri Nov 07 2025 02:54:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 85134601380 0.64355645 ARRR
798047,798428,798659,798795,799147,800218,801143,801483 Thu Nov 06 2025 19:24:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 97011468570 0.65884607 ARRR
786039,789362,790351,790503,794314,795535,795769,798046 Thu Nov 06 2025 02:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 244530291607 0.73449694 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Wed Nov 05 2025 11:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 62240623061 0.69381057 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Wed Nov 05 2025 00:34:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 90440570692 0.66521282 ARRR
775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915,786039 Tue Nov 04 2025 18:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 161115551182 0.71653351 ARRR
774837,774959,775306,775869,779073,779860,780720,783580 Tue Nov 04 2025 01:24:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 160142989612 0.7773707 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Mon Nov 03 2025 14:24:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 18932546327 0.68228746 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Mon Nov 03 2025 01:14:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 108803555185 0.73096116 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Sun Nov 02 2025 15:34:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 159982950875 0.7346956 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Sun Nov 02 2025 05:14:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 105842868932 0.67795169 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Sat Nov 01 2025 05:54:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 52439986906 0.6999199 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Fri Oct 31 2025 14:04:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 103261954366 0.77637627 ARRR
774837,774959,775306,775869,779073,779860,780720,783580 Fri Oct 31 2025 02:34:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 180860660554 0.67062978 ARRR
774837,774959,775306,775869,779073,779860,780720,783580 Thu Oct 30 2025 10:24:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 158582827021 0.73551631 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785915 Thu Oct 30 2025 02:24:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 215936460488 0.68088161 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,785144 Wed Oct 29 2025 15:54:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 93377512488 0.71786224 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,783580,783990 Tue Oct 28 2025 23:54:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 115989812680 0.80148734 ARRR
774837,774959,775306,775869,779073,779860,780720,782934 Tue Oct 28 2025 08:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 124747825446 0.67283568 ARRR
774837,774919,774959,775306,775869,779073,779860,780720 Mon Oct 27 2025 15:14:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 128457590042 0.74735513 ARRR
774837,774959,775306,775869,777470,779073,779860,780720 Mon Oct 27 2025 06:03:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 93613369577 0.72076131 ARRR
774837,774959,775306,775869,778558,779073,779860,780720 Sun Oct 26 2025 21:03:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 125720171774 0.65862446 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,782934,783580 Sun Oct 26 2025 04:43:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 181825135567 0.71644657 ARRR
774837,774959,775306,775869,777470,778558,779073,779860 Sat Oct 25 2025 21:03:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 212004485919 0.69735678 ARRR
774837,774959,775306,775869,777470,778558,779073,779860 Sat Oct 25 2025 00:33:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 231900012547 0.77547652 ARRR
774837,774959,775306,775869,779073,779860,780720,783297 Fri Oct 24 2025 05:26:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 182458437618 0.7321697 ARRR
774837,775306,775869,779073,779860,780720,782058,782934 Thu Oct 23 2025 18:06:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 317027124538 0.65477402 ARRR
774837,774959,775306,775869,777470,778558,779073,779860 Thu Oct 23 2025 00:36:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 360293336512 0.80697592 ARRR
774837,774959,775306,775869,778558,779073,779860,780720 Wed Oct 22 2025 08:06:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 338998663290 0.72218834 ARRR
