CHIPS Mining is Live!

CHIPS Rewards

Blocks Time Miners Shares Amount
1062357,1062373,1062381,1062389,1062471,1062559,1062663,1062872 Thu Jun 05 2025 09:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 28417704339 0.27882178 CHIPS
1061698,1061789,1061811,1061819,1062126,1062201,1062264,1062325 Thu Jun 05 2025 08:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 27683699392 0.27310002 CHIPS
1061082,1061118,1061134,1061436,1061600,1061605,1061610,1061646 Thu Jun 05 2025 01:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 21302048739 0.30731341 CHIPS
1059599,1059743,1059861,1059974,1060064,1060172,1060780,1060984 Wed Jun 04 2025 23:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 37301660807 0.35386796 CHIPS
1059235,1059293,1059296,1059319,1059355,1059465,1059533,1059594 Wed Jun 04 2025 20:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 6786582067 0.28207055 CHIPS
1058941,1058954,1059055,1059114,1059122,1059127,1059174,1059216 Wed Jun 04 2025 17:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 83544334982 0.28847857 CHIPS
1057581,1057755,1058149,1058360,1058592,1058609,1058768,1058941 Wed Jun 04 2025 16:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 48299463596 0.31389597 CHIPS
1056583,1056977,1057005,1057067,1057234,1057343,1057481,1057577 Wed Jun 04 2025 15:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 76755064069 0.30492 CHIPS
1055960,1056242,1056328,1056359,1056379,1056495,1056533,1056571 Wed Jun 04 2025 11:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 45303242787 0.35653809 CHIPS
1055509,1055606,1055621,1055840,1055850,1055929,1055931,1055952 Wed Jun 04 2025 09:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 28124923862 0.27834152 CHIPS
1054335,1054424,1054437,1054474,1054754,1054929,1054971,1055108 Wed Jun 04 2025 07:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 118947599569 0.25363228 CHIPS
1053206,1053268,1053370,1053584,1053884,1053944,1053997,1054312 Wed Jun 04 2025 04:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 134820960915 0.30506526 CHIPS
1052865,1052899,1052998,1053031,1053042,1053078,1053198,1053205 Wed Jun 04 2025 02:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 96160262120 0.30287333 CHIPS
1051975,1052042,1052063,1052455,1052472,1052574,1052669,1052792 Tue Jun 03 2025 23:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 58444639329 0.36126787 CHIPS
1051129,1051230,1051295,1051464,1051484,1051618,1051650,1051965 Tue Jun 03 2025 22:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 58425273869 0.35374756 CHIPS
1050777,1050793,1050817,1050842,1050966,1050969,1051027,1051041 Tue Jun 03 2025 20:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 116900785449 0.2781774 CHIPS
1050357,1050374,1050422,1050534,1050546,1050551,1050777,1050793 Tue Jun 03 2025 17:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 90097442713 0.25520905 CHIPS
1049784,1049829,1050073,1050102,1050113,1050194,1050248,1050288 Tue Jun 03 2025 17:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 60596600395 0.28062209 CHIPS
1049207,1049242,1049360,1049463,1049554,1049755,1049756,1049761 Tue Jun 03 2025 17:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 27579831042 0.33683537 CHIPS
1048588,1048589,1048664,1048758,1048905,1049002,1049046,1049103 Tue Jun 03 2025 16:20:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 91430365606 0.41101614 CHIPS
1047728,1047800,1047854,1047878,1048256,1048277,1048380,1048437 Tue Jun 03 2025 15:10:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 61648113754 0.27888849 CHIPS
1047034,1047351,1047375,1047411,1047429,1047481,1047605,1047710 Tue Jun 03 2025 10:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 23187163872 0.3074629 CHIPS
1046128,1046151,1046180,1046242,1046372,1046466,1046716,1046976 Tue Jun 03 2025 07:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 11934780951 0.32591268 CHIPS
1045259,1045312,1045365,1045374,1045546,1045616,1045844,1046104 Tue Jun 03 2025 05:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 74554961922 0.3157713 CHIPS
1044336,1044498,1044501,1044567,1044838,1044860,1044916,1045259 Tue Jun 03 2025 02:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 35827858144 0.28241829 CHIPS
1043320,1043514,1043530,1043554,1043641,1043656,1043896,1044271 Tue Jun 03 2025 00:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 126284633833 0.25506428 CHIPS
1042784,1042813,1042835,1042910,1042979,1043104,1043153,1043167 Mon Jun 02 2025 23:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 107140253840 0.36155708 CHIPS
1042162,1042199,1042202,1042531,1042617,1042641,1042705,1042710 Mon Jun 02 2025 23:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 77682328911 0.34868223 CHIPS
1040921,1041245,1041316,1041448,1041554,1041682,1041727,1042057 Mon Jun 02 2025 21:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10 34689194447 1.14743102 CHIPS
1039747,1039861,1040065,1040197,1040230,1040244,1040289,1040469 Mon Jun 02 2025 15:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 52181576020 0.25554225 CHIPS
1039005,1039317,1039386,1039419,1039489,1039503,1039591,1039641 Mon Jun 02 2025 11:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 39752387895 0.30546149 CHIPS
1038402,1038660,1038692,1038738,1038780,1038840,1038971,1039004 Mon Jun 02 2025 09:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 212274439411 0.33805578 CHIPS
1037798,1037835,1037882,1038050,1038121,1038206,1038348,1038372 Mon Jun 02 2025 07:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 172557744113 0.37842691 CHIPS
1036886,1037082,1037340,1037480,1037591,1037604,1037785,1037794 Mon Jun 02 2025 06:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 136767637745 0.31372226 CHIPS
1036389,1036477,1036504,1036549,1036585,1036693,1036854,1036871 Mon Jun 02 2025 04:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 86677159311 0.30596249 CHIPS
1035800,1035854,1035928,1036006,1036035,1036072,1036074,1036378 Mon Jun 02 2025 03:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 62060530858 0.25690816 CHIPS
1035361,1035679,1035730,1035777,1035784,1035800,1035854,1035928 Mon Jun 02 2025 00:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 35756154900 0.33784655 CHIPS
1034706,1034925,1034990,1035073,1035082,1035109,1035168,1035169 Sun Jun 01 2025 23:10:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 111019684575 0.31511597 CHIPS
1033266,1033373,1033480,1033778,1033780,1034163,1034578,1034668 Sun Jun 01 2025 21:10:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 45220262057 0.30906773 CHIPS
1032705,1032819,1032822,1032860,1032865,1033148,1033181,1033248 Sun Jun 01 2025 18:00:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 57878520424 0.3309988 CHIPS
1031969,1032161,1032405,1032450,1032486,1032642,1032663,1032695 Sun Jun 01 2025 17:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 66303970487 0.34079518 CHIPS
1031431,1031441,1031448,1031460,1031646,1031673,1031799,1031806 Sun Jun 01 2025 16:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 16481247155 0.31196401 CHIPS
1031118,1031239,1031250,1031265,1031284,1031295,1031338,1031407 Sun Jun 01 2025 14:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 20478674114 0.2804756 CHIPS
1030568,1030577,1030784,1030822,1030973,1031105,1031107,1031116 Sun Jun 01 2025 13:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 126095372789 0.30875029 CHIPS
1029242,1029442,1029518,1030130,1030247,1030380,1030419,1030491 Sun Jun 01 2025 11:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 74016249470 0.25455468 CHIPS
1028235,1028316,1028471,1028646,1028775,1028856,1028952,1028993 Sun Jun 01 2025 07:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 12433915364 0.30858578 CHIPS
1027469,1027713,1027849,1027868,1027879,1028035,1028168,1028189 Sun Jun 01 2025 05:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 44995622845 0.33641984 CHIPS
1026962,1027120,1027124,1027138,1027150,1027272,1027291,1027302 Sun Jun 01 2025 05:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 21973948794 0.27863502 CHIPS
1025968,1026004,1026278,1026300,1026410,1026564,1026614,1026694 Sun Jun 01 2025 03:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 23470444569 0.32982318 CHIPS
1025708,1025735,1025766,1025856,1025857,1025875,1025885,1025903 Sun Jun 01 2025 01:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 17713582169 0.33298686 CHIPS
1024705,1024892,1025005,1025082,1025108,1025230,1025320,1025558 Sat May 31 2025 23:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 30548327078 0.25667867 CHIPS
1023714,1023754,1023855,1024102,1024350,1024594,1024602,1024627 Sat May 31 2025 20:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 60830633892 0.33839722 CHIPS
1022510,1022541,1022656,1022692,1022825,1022914,1023234,1023438 Sat May 31 2025 19:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 62016166078 0.28223547 CHIPS
1021803,1021916,1022002,1022131,1022190,1022247,1022323,1022329 Sat May 31 2025 17:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 45533092877 0.33557819 CHIPS
1020448,1020919,1021122,1021184,1021220,1021422,1021468,1021723 Sat May 31 2025 09:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 17519128479 0.3101802 CHIPS
1019094,1019380,1019721,1019835,1019989,1020131,1020183,1020284 Sat May 31 2025 07:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 33946435723 0.34754287 CHIPS
1018143,1018282,1018301,1018329,1018455,1018899,1018939,1019066 Sat May 31 2025 03:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 389874894403 0.38204509 CHIPS
1017072,1017220,1017521,1017598,1017939,1017986,1018014,1018110 Sat May 31 2025 00:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 578625790692 0.33371305 CHIPS
1014853,1015278,1015546,1015585,1016205,1016563,1016929,1016943 Fri May 30 2025 22:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 481570981824 0.31421095 CHIPS
1014183,1014210,1014365,1014374,1014506,1014564,1014748,1014847 Fri May 30 2025 22:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 397898203826 0.30937133 CHIPS
1013357,1013499,1013530,1013637,1013813,1013932,1014006,1014131 Fri May 30 2025 20:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 356961355877 0.32892091 CHIPS
1012359,1012372,1012387,1012532,1012678,1013111,1013265,1013300 Fri May 30 2025 15:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 300182207118 0.30214219 CHIPS
1010439,1010758,1011209,1011603,1011813,1011907,1011909,1011992 Fri May 30 2025 11:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 224828253257 0.28609893 CHIPS
1009489,1009525,1009625,1009710,1009957,1009973,1010143,1010171 Fri May 30 2025 10:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 127526344648 0.32563962 CHIPS
1007583,1007687,1007845,1007858,1008311,1008342,1008383,1009443 Fri May 30 2025 06:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 80170025434 0.32380199 CHIPS
1006693,1006694,1006734,1007013,1007049,1007120,1007482,1007574 Thu May 29 2025 22:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 172260790658 0.37174623 CHIPS
1005927,1005974,1006071,1006126,1006149,1006417,1006425,1006611 Thu May 29 2025 21:50:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 122557075134 0.27682472 CHIPS
1005366,1005394,1005450,1005458,1005492,1005577,1005689,1005882 Thu May 29 2025 18:40:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 82027773972 0.3033036 CHIPS
1004267,1004316,1004790,1005078,1005099,1005120,1005143,1005229 Thu May 29 2025 15:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 42350986538 0.38485623 CHIPS
1002931,1002932,1003393,1003910,1003957,1004109,1004121,1004222 Thu May 29 2025 13:20:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 83452191105 0.25687805 CHIPS
1001100,1001249,1001273,1001886,1001995,1002200,1002401,1002544 Thu May 29 2025 10:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 169995182073 0.27245905 CHIPS
999249,999667,999694,999939,999959,1000914,1000994,1001017 Thu May 29 2025 02:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 70849452427 0.33567531 CHIPS
998883,998893,998976,999017,999087,999094,999106,999191 Wed May 28 2025 22:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 34400989067 0.2874509 CHIPS
998329,998443,998561,998728,998810,998883,998893,998976 Wed May 28 2025 17:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 164665780596 0.2830838 CHIPS
997266,997549,997776,997872,998035,998055,998160,998178 Wed May 28 2025 15:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 115697478706 0.31391636 CHIPS
996690,996742,996769,996845,996970,996986,997024,997253 Wed May 28 2025 14:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 60901259047 0.32674452 CHIPS
994792,995273,995650,995864,995976,996220,996386,996441 Wed May 28 2025 11:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 26677914805 0.30386675 CHIPS
994103,994149,994422,994464,994518,994608,994633,994771 Wed May 28 2025 08:10:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 8 67690831225 0.4217302 CHIPS
992945,992947,992987,993147,993277,993439,993652,993985 Wed May 28 2025 05:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 23000755567 0.27535588 CHIPS
990841,990907,991395,991779,991803,992194,992240,992868 Wed May 28 2025 05:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 127783810351 0.3047664 CHIPS
988450,988492,988660,989099,989269,989317,989507,989717 Wed May 28 2025 04:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 73250475181 0.31495512 CHIPS
987447,987720,987799,987840,987865,988138,988214,988333 Wed May 28 2025 00:20:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 85270704922 0.27915871 CHIPS
986223,986318,986652,986693,986890,987049,987340,987443 Tue May 27 2025 20:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 57648103186 0.30663907 CHIPS
985044,985298,985407,985633,985678,985750,985794,985843 Tue May 27 2025 07:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 96676023284 0.35434961 CHIPS
983981,984010,984562,984615,984745,984763,984922,985014 Tue May 27 2025 06:20:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 46421320373 0.35447666 CHIPS
982210,982410,982582,982689,983199,983231,983537,983802 Tue May 27 2025 00:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 29971954762 0.27778035 CHIPS
980431,980460,980560,980816,981696,981820,981944,982008 Mon May 26 2025 20:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 30044335513 0.31083639 CHIPS
978878,979107,979221,979228,979380,979386,979740,980070 Mon May 26 2025 16:40:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 209486330952 0.32437472 CHIPS
978022,978068,978182,978184,978269,978453,978602,978781 Mon May 26 2025 10:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 145473979018 0.27425301 CHIPS
977136,977256,977296,977306,977567,977701,977799,977818 Mon May 26 2025 07:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 96524322592 0.30861233 CHIPS
975909,975914,976023,976025,976136,976554,976564,977051 Mon May 26 2025 05:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 25162779195 0.2988464 CHIPS
975057,975097,975545,975659,975681,975696,975704,975817 Mon May 26 2025 02:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 102944196680 0.33290007 CHIPS
973688,974207,974263,974433,974492,974671,974949,974958 Sun May 25 2025 23:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 7 47417672415 0.38668191 CHIPS
970582,970608,970670,970880,970917,971018,973373,973660 Sun May 25 2025 20:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 34236595359 0.26401545 CHIPS
970049,970084,970180,970277,970324,970422,970477,970567 Sun May 25 2025 16:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 28478850381 0.2617618 CHIPS
968552,968562,968880,969287,969336,969349,969615,969831 Sun May 25 2025 16:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 82986961119 0.29685136 CHIPS
967177,967178,967362,967568,967653,967848,968183,968297 Sun May 25 2025 06:07:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 23633957165 0.32250126 CHIPS
966519,966543,966613,966857,966987,966993,967033,967078 Sun May 25 2025 03:27:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 6 160710364063 0.34706295 CHIPS
965904,966035,966064,966181,966337,966500,966502,966509 Sun May 25 2025 03:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 229444992832 0.32367576 CHIPS
965164,965194,965261,965272,965453,965653,965700,965819 Sun May 25 2025 01:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 179185604723 0.289215 CHIPS

ARRR Rewards

Blocks Time Miners Shares Amount
597659 Thu Jun 05 2025 08:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 1353837360 0.08164926 ARRR
597468 Thu Jun 05 2025 05:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 730908795 0.05261916 ARRR
597434 Thu Jun 05 2025 04:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 565783107 0.11150907 ARRR
596896 Wed Jun 04 2025 19:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 7112842308 0.06339542 ARRR
596896 Wed Jun 04 2025 19:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 3557403475 0.14669098 ARRR
596802 Wed Jun 04 2025 18:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 206307422 0.05247944 ARRR
596792 Wed Jun 04 2025 18:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 206307422 0.0907736 ARRR
596518 Wed Jun 04 2025 13:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 711237441 0.05231475 ARRR
596245 Wed Jun 04 2025 08:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 1627100031 0.07951922 ARRR
596080 Wed Jun 04 2025 05:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 517231448 0.13098624 ARRR
596012 Wed Jun 04 2025 04:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 21903399531 0.07747961 ARRR
595878 Wed Jun 04 2025 02:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 16636425043 0.12941726 ARRR
595844 Wed Jun 04 2025 01:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 13993941448 0.05084061 ARRR
595641 Tue Jun 03 2025 22:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 5212191360 0.07913729 ARRR
595615 Tue Jun 03 2025 21:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 4335417143 0.07612791 ARRR
595507 Tue Jun 03 2025 19:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 17505259966 0.1064382 ARRR
595376 Tue Jun 03 2025 17:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 11259333999 0.07979646 ARRR
595210 Tue Jun 03 2025 14:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 4113867683 0.11420054 ARRR
595196 Tue Jun 03 2025 14:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 3225868968 0.05762129 ARRR
595064 Tue Jun 03 2025 12:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 11838165801 0.10861503 ARRR
595002 Tue Jun 03 2025 11:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 9159964901 0.10460028 ARRR
594950 Tue Jun 03 2025 10:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 6479595276 0.13319388 ARRR
Tue Jun 03 2025 07:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 0 0.02503638 ARRR
594787 Tue Jun 03 2025 07:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 4865745427 0.10575279 ARRR
594687,594698 Tue Jun 03 2025 05:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 754532207 0.13613542 ARRR
594670,594671 Tue Jun 03 2025 05:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 265466944 0.13744515 ARRR
594283 Mon Jun 02 2025 22:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 19202898423 0.10966886 ARRR
594070 Mon Jun 02 2025 19:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 9370831867 0.06305919 ARRR
593993,593995 Mon Jun 02 2025 17:40:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 13402437383 0.22503373 ARRR
593973 Mon Jun 02 2025 17:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 4921098566 0.0594596 ARRR
593862 Mon Jun 02 2025 15:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 5 471502570 0.15475795 ARRR
593669 Mon Jun 02 2025 12:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 4772214596 0.05125501 ARRR
593572 Mon Jun 02 2025 10:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 1317993968 0.07774481 ARRR
593556 Mon Jun 02 2025 10:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 452865892 0.07657382 ARRR
593507 Mon Jun 02 2025 09:20:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 27932267996 0.10375844 ARRR
593208 Mon Jun 02 2025 04:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 14908899290 0.07729877 ARRR
593093 Mon Jun 02 2025 02:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 9626477090 0.07957251 ARRR
593061 Mon Jun 02 2025 01:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 7870019410 0.07779809 ARRR
592951 Sun Jun 01 2025 23:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 3477485415 0.08117174 ARRR
592721 Sun Jun 01 2025 20:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 7733991977 0.05192631 ARRR
592712 Sun Jun 01 2025 19:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 6861821786 0.10398328 ARRR
592564 Sun Jun 01 2025 17:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 748962644 0.05267267 ARRR
592411 Sun Jun 01 2025 14:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 7002668707 0.07931249 ARRR
592356 Sun Jun 01 2025 13:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 3567466397 0.05058825 ARRR
592295 Sun Jun 01 2025 12:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 1845774980 0.1043935 ARRR
592106 Sun Jun 01 2025 09:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 11881978087 0.07574648 ARRR
591998 Sun Jun 01 2025 07:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 7512941551 0.0793504 ARRR
591988 Sun Jun 01 2025 07:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 6634036154 0.12697838 ARRR
591954 Sun Jun 01 2025 06:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 4876369373 0.07980466 ARRR
591849 Sun Jun 01 2025 04:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 474488447 0.0523345 ARRR
591792 Sun Jun 01 2025 04:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 1982636586 0.08296251 ARRR
591761 Sun Jun 01 2025 03:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 203521176 0.05296678 ARRR
591753,591757 Sun Jun 01 2025 03:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 407042353 0.16546761 ARRR
591685 Sun Jun 01 2025 02:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 6695473506 0.07859824 ARRR
591645 Sun Jun 01 2025 01:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 4938048413 0.0751543 ARRR
591545 Sat May 31 2025 23:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 548361892 0.07900606 ARRR
591325 Sat May 31 2025 19:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 3301200170 0.07505021 ARRR
591280 Sat May 31 2025 19:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 659466979 0.10443862 ARRR
591250 Sat May 31 2025 18:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 248777116 0.07526156 ARRR
590803 Sat May 31 2025 11:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 7124794368 0.08083046 ARRR
590676 Sat May 31 2025 08:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 1833945067 0.05108933 ARRR
590567 Sat May 31 2025 06:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 68596703 0.0883527 ARRR
590400 Sat May 31 2025 03:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 8078135561 0.06203341 ARRR
590240 Sat May 31 2025 01:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 55919420 0.0838889 ARRR
589689 Fri May 30 2025 15:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 56823670183 0.07609147 ARRR
589662 Fri May 30 2025 15:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 55159175971 0.07978712 ARRR
589589 Fri May 30 2025 14:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 51822730188 0.10159328 ARRR
589451 Fri May 30 2025 11:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 45997437942 0.10454382 ARRR
588460 Thu May 29 2025 18:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 783782461 0.05094402 ARRR
588438 Thu May 29 2025 18:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 26780620185 0.11183613 ARRR
588327 Thu May 29 2025 16:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 21299134727 0.11182683 ARRR
588273 Thu May 29 2025 15:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 18577637847 0.09624699 ARRR
588143 Thu May 29 2025 12:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 12290302391 0.04886021 ARRR
588006 Thu May 29 2025 10:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 4 5961553377 0.13033153 ARRR
587975 Thu May 29 2025 10:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 5063802652 0.04961094 ARRR
587748 Thu May 29 2025 06:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 1114162911 0.11067131 ARRR
587738 Thu May 29 2025 06:00:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 211224621 0.05371609 ARRR
587447 Thu May 29 2025 01:10:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 19659187150 0.0779157 ARRR
587340 Wed May 28 2025 23:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 14265324932 0.04806005 ARRR
587024 Wed May 28 2025 17:50:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 21933181865 0.10654847 ARRR
586534 Wed May 28 2025 09:30:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 53420877 0.04838497 ARRR
586322 Wed May 28 2025 05:40:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 4412388014 0.08691165 ARRR
586322 Wed May 28 2025 05:30:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 825880222 0.05347194 ARRR
586058 Wed May 28 2025 01:20:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 13094959 0.10480506 ARRR
585989 Wed May 28 2025 00:00:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 412430665 0.05172525 ARRR
585558 Tue May 27 2025 16:30:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 3 5426478991 0.1056363 ARRR
585406 Tue May 27 2025 14:00:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 18262134523 0.04933871 ARRR
585352 Tue May 27 2025 13:00:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 15577082450 0.08086266 ARRR
584900 Tue May 27 2025 05:10:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 14225178778 0.07859529 ARRR
584839 Tue May 27 2025 04:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 2 11522858384 0.08848449 ARRR
